(百万円)
2020年 6月期 |
2021年 6月期 |
2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
2025年 6月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 185,402 | 183,011 | 241,260 | 227,528 | 261,115 | - |
3Q | 142,505 | 128,524 | 166,097 | 160,959 | 185,207 | - |
2Q | 96,749 | 83,835 | 105,679 | 111,360 | 120,224 | - |
1Q | 46,775 | 36,552 | 47,419 | 56,182 | 55,038 | 61,019 |
(百万円)
2020年 6月期 |
2021年 6月期 |
2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
2025年 6月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 15,958 | 17,197 | 30,061 | 19,946 | 29,771 | - |
3Q | 13,200 | 10,153 | 19,539 | 12,743 | 20,407 | - |
2Q | 8,396 | 5,849 | 11,412 | 10,465 | 10,313 | - |
1Q | 4,897 | 989 | 3,570 | 5,120 | 2,831 | 5,766 |
(百万円)
2020年 6月期 |
2021年 6月期 |
2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
2025年 6月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 18,052 | 17,966 | 32,200 | 22,880 | 29,785 | - |
3Q | 15,050 | 10,126 | 20,441 | 15,663 | 20,475 | - |
2Q | 9,949 | 6,032 | 12,045 | 11,779 | 10,999 | - |
1Q | 6,076 | 1,028 | 3,517 | 5,245 | 2,924 | 6,879 |
(百万円)
2020年 6月期 |
2021年 6月期 |
2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
2025年 6月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 10,769 | 14,830 | 20,211 | 14,169 | 20,233 | - |
3Q | 10,993 | 8,272 | 13,776 | 11,756 | 13,291 | - |
2Q | 7,787 | 4,542 | 8,135 | 9,334 | 6,860 | - |
1Q | 3,443 | 324 | 2,233 | 4,053 | 1,135 | 3,731 |
(円)
2020年 6月期 |
2021年 6月期 |
2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
2025年 6月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 218.54 | 301.12 | 410.37 | 287.70 | 410.67 | - |
3Q | 223.06 | 167.96 | 279.72 | 238.70 | 269.77 | - |
2Q | 158.01 | 92.22 | 165.19 | 189.53 | 139.25 | - |
1Q | 69.87 | 6.59 | 45.35 | 82.29 | 23.04 | 75.72 |
(百万円)
2020年 6月期 |
2021年 6月期 |
2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
2025年 6月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 282,350 | 292,761 | 354,304 | 353,474 | 388,883 | - |
3Q | 286,417 | 290,276 | 330,834 | 338,903 | 378,534 | - |
2Q | 296,838 | 280,499 | 305,980 | 341,355 | 365,639 | - |
1Q | 278,163 | 277,064 | 295,707 | 344,593 | 356,493 | 367,424 |
(百万円)
2020年 6月期 |
2021年 6月期 |
2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
2025年 6月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 161,093 | 173,699 | 196,484 | 204,853 | 227,957 | - |
3Q | 161,326 | 168,204 | 186,997 | 199,096 | 215,751 | - |
2Q | 160,692 | 162,094 | 178,511 | 196,459 | 206,301 | - |
1Q | 155,800 | 156,433 | 170,098 | 192,771 | 201,312 | 218,151 |
(%)
2020年 6月期 |
2021年 6月期 |
2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
2025年 6月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 54.6 | 57.0 | 53.3 | 56.1 | 56.7 | - |
3Q | 54.0 | 55.7 | 54.4 | 56.9 | 55.2 | - |
2Q | 51.9 | 55.5 | 56.1 | 55.8 | 54.6 | - |
1Q | 53.8 | 54.2 | 55.4 | 54.2 | 54.7 | 57.6 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、 提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith